De acuerdo al reglamento y los requisitos establecidos por la Comisión Electoral en http://lacnic.net/sp/anuncios/elecciones/2009/directorio/llamado.html
las siguientes organizaciones están habilitadas para votar en la próxima elección para dos cargos en el Directorio de LACNIC.
Por consultas acerca de este Padrón Electoral, envíe un correo a: membresia@lacnic.net antes del día 28 de octubre de 2009.
Expandir Todos - Contraer Todos
| org id | empresa |
|---|---|
| AN-FTBN-LACNIC | Flamingo TV Bonaire N.V. |
| AN-ANMN-LACNIC | Scarlet B.V. |
| AN-NTGN-LACNIC | New Technologies Group N.V. |
| AN-ECPN-LACNIC | E-Commerce Park, N.V. |
| AN-TBNV-LACNIC | Telefonia Bonairiano N.V. |
| AN-CSIN-LACNIC | Cano Systems, Inc. |
| AN-CUNV1-LACNIC | CURANET N.V. |
| AN-UTSU-LACNIC | United Telecommunication Services (UTS) |
| AN-NENV1-LACNIC | Netlinks N.V. |
| AN-SMNV-LACNIC | SMITCOMS N.V. |
| AN-TWIN-LACNIC | Third Wave International |
| AN-ONIN-LACNIC | OnePacket Networks Inc. |
| AN-CIEC-LACNIC | Caribbean Internet Exchange (CAR-IX) |
| org id | empresa |
|---|---|
| AR-MOBE-LACNIC | Movicom BellSouth |
| AR-TEAR3-LACNIC | Telespazio Argentina |
| AR-TAST-LACNIC | Telecom Argentina S.A. |
| AR-TISA3-LACNIC | TIBA S.A. |
| AR-PVSA-LACNIC | Power VT S.A. |
| AR-TESA22-LACNIC | Tecoar SA |
| AR-TLCI-LACNIC | Techtel LMDS Comunicaciones Interactivas S.A. |
| AR-NESA7-LACNIC | Netverk S.A. |
| AR-CEYS3-LACNIC | Coop. Eléctrica y de Servicios Públicos Luján |
| AR-BSAB-LACNIC | Broadbandtech S. A. |
| AR-PRSA-LACNIC | Prima S.A. |
| AR-CSCO2-LACNIC | CSCOM |
| AR-YPSA1-LACNIC | YPF S.A. |
| AR-INSR5-LACNIC | Interlink S.R.L. |
| AR-NSSA-LACNIC | NSS S.A. |
| AR-SKSA-LACNIC | SkyOnline S.A. |
| AR-CCCA-LACNIC | Cooperativa Colonia Caroya |
| AR-COSA3-LACNIC | COMNET S.A. |
| AR-CASA2-LACNIC | Comsat Argentina S.A. |
| AR-SISA8-LACNIC | SION S.A |
| AR-CTVI1-LACNIC | Cooperativa Telefonica Del Viso |
| AR-COTE1-LACNIC | COTELCAM |
| AR-ICSA5-LACNIC | Intermedia Comunicaciones S.A. |
| AR-UNSU-LACNIC | Universidad Nacional del Sur |
| AR-RESR2-LACNIC | Redynet SRL |
| AR-CASA10-LACNIC | CABLEVISION S.A. |
| AR-ATSA3-LACNIC | Telefonica Data Argentina S.A. |
| AR-VELO-LACNIC | VELOCOM |
| AR-SISA7-LACNIC | Sinectis S.A. |
| AR-ASTE1-LACNIC | SIDERCA S.A.I.C. |
| AR-CTPL5-LACNIC | Cooperativa Telefónica Pinamar Ltda. |
| AR-TESA26-LACNIC | Telecentro S.A. |
| AR-TEAR7-LACNIC | Telefonica de Argentina |
| AR-GULA1-LACNIC | Gualberto Larrauri |
| AR-VESA2-LACNIC | Velconet SA |
| AR-CSPM1-LACNIC | Coop. de Servicios Públicos de Morteros Ltda. |
| AR-ACCH-LACNIC | Asociacion Civil Ciencia Hoy |
| AR-NESA19-LACNIC | Neunet S.A. |
| AR-MASA5-LACNIC | ERTACH S.A. |
| AR-LANA6-LACNIC | Latin American Nautilus |
| AR-CCAB-LACNIC | CABASE Camara Arg de Base de Datos y Serv en Linea |
| AR-RIUN-LACNIC | Red de Interconexion Universitaria |
| AR-RCCO-LACNIC | Red Cooperativa de Comunicaciones |
| AR-IASA5-LACNIC | Interdotnet Argentina S.A. |
| AR-TELE17-LACNIC | Telephone2 |
| AR-DATT-LACNIC | Dattatec.com |
| AR-FRSR-LACNIC | FritzWare S.R.L. |
| AR-CTVL-LACNIC | Cooperativa Telefonica de V.G.G. Ltda. |
| AR-DDSA4-LACNIC | DS-Net de Daniela Sanchez |
| AR-JSSA1-LACNIC | JSNet S.A. |
| AR-SSSA2-LACNIC | Servicio Satelital S.A. |
| AR-ARSA18-LACNIC | ARLINK S.A. |
| AR-UNRC-LACNIC | Universidad Nacional de Rio Cuarto |
| AR-IMCO13-LACNIC | IMPSAT FIBER NETWORKS INC |
| AR-DCSA-LACNIC | DSR Comunicaciones S.A. |
| AR-CPYS-LACNIC | Cooperativa de provicion de servicios telefonicos La Lonja Ltda |
| AR-TLDI-LACNIC | TELEFONICA-UNIDAD LARGA DISTANCIA |
| AR-SSES-LACNIC | SES Sistemas Electrónicos S.A. |
| AR-DDSA3-LACNIC | Desarrollos Digitales S. A. |
| AR-DASA2-LACNIC | Darcom S.A. |
| AR-ARTU-LACNIC | BairesWeb |
| AR-COYS9-LACNIC | Coop. de Obras y Serv. Pub. Ltda. de Rio Tercero |
| AR-UNSL-LACNIC | Universidad Nacional de San Luis |
| AR-WCSA3-LACNIC | Wilson Construcciones S.A. |
| AR-COTE6-LACNIC | Cotesma |
| AR-CVRC-LACNIC | Cooperativa Villa del Rosario (Coovilros) |
| AR-AMNE1-LACNIC | American Networks |
| AR-BVSA1-LACNIC | BVNET S.A. |
| AR-CMAC-LACNIC | COOP. MARIANO ACOSTA |
| AR-TESA33-LACNIC | Teledifusora S.A. |
| AR-CTCT3-LACNIC | Cooperativa Telefonica Carlos Tejedor Ltda. |
| AR-GISA2-LACNIC | Gigared S.A. |
| AR-OMAR-LACNIC | Omnivision Argentina |
| AR-CEYO4-LACNIC | Coop. Eléct. y de Obras y Serv. Público Ltda de Justiniano Posse |
| AR-ALAM-LACNIC | Telmex USA |
| AR-PAEL3-LACNIC | Pan American Energy LLC |
| AR-EMCA-LACNIC | Emerging Markets Communications de Argentina S.R.L |
| AR-RBSA-LACNIC | Rosario Bus S.A. |
| AR-CCTI1-LACNIC | AMX Argentina S.A. |
| AR-ORWI-LACNIC | Orion Wireless |
| AR-SSOL1-LACNIC | DOS MONOS S.A. |
| AR-NCAS1-LACNIC | NEXTEL COMMUNICATIONS ARGENTINA S.A. |
| AR-CPSC2-LACNIC | CPS |
| AR-IPSA6-LACNIC | IPNEXT S.A. |
| AR-CPSV-LACNIC | Cooperativa Electrica de Colon (BA) LTDA |
| AR-CTCB-LACNIC | Coop. Telefonica de Capitán Bermúdez |
| AR-TPYP-LACNIC | Telefonía Pública y Privada S.A. |
| AR-IYTS-LACNIC | Informática y Telecomunicaciones S.A. |
| AR-VIAF-LACNIC | Viafacil.com |
| AR-ANSE1-LACNIC | ANSES - Administración Nacional de la Seguridad Social |
| AR-RIDS-LACNIC | Red Intercable Digital S.A. |
| AR-MURO1-LACNIC | Municipalidad de Rosario |
| AR-INSR21-LACNIC | Interredes S.A. |
| AR-CPEO3-LACNIC | Coop. Popular de Elec., Obras y Servicios Pub. de Santa Rosa LTDA |
| AR-EPEC2-LACNIC | Empresa Provincial de Energia de Cordoba |
| AR-CLEY1-LACNIC | Coop. Ltda de Electricidad y Servicios Anexos de Huinca Renancó |
| AR-OUTS-LACNIC | OutServices |
| AR-ASSR2-LACNIC | ASA SRL |
| AR-DALI-LACNIC | Data Link |
| AR-CPSP3-LACNIC | Cooperativa de Provisión de Servicios Publicos de Tortuguitas |
| AR-SCPL2-LACNIC | Sociedad Cooperativa Popular Limitada de Comodoro |
| AR-TIWS-LACNIC | Telefónica International Wholesale Services Argentina S.A. |
| AR-CTBL-LACNIC | Cooperativa Telefonica Benavidez Ltda |
| AR-CTCL1-LACNIC | Cooperativa Telefonica de Calafate Ltda. |
| AR-RSON-LACNIC | RSONet |
| AR-MECO2-LACNIC | MERCO COMUNICACIONES |
| AR-FASA15-LACNIC | FARMALINK S.A. |
| AR-AOGE-LACNIC | Alberto Oscar Genovese |
| AR-FASA17-LACNIC | FastBee Argentina S.A. |
| AR-VTSA8-LACNIC | Ver Tv S.A. |
| AR-NFCL-LACNIC | NODOCOOP Federación de Cooperativas Ltda. |
| AR-WIIN-LACNIC | Weatherford International Inc. |
| AR-UASA2-LACNIC | UNIVERSAL ASSISTANCE SOCIEDAD ANONIMA |
| AR-UNLI1-LACNIC | Universidad Nacional del Litoral |
| AR-SYTS-LACNIC | Servicios y Telecomunicaciones S.A. |
| AR-OEGL-LACNIC | Cooperativa Electrica de Galvez Ltda. |
| AR-IASR1-LACNIC | Inteliglobe Argetina SRL |
| AR-SPET-LACNIC | Servicios para el Transporte de Información S.A. |
| AR-TCSA10-LACNIC | Telecomunicaciones de Cuyo S.A. |
| AR-MTEY-LACNIC | Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. |
| AR-GSSR-LACNIC | Grupo Solunet SRL |
| AR-CEYO7-LACNIC | Coop de Electricidad y de Obras y Servicios Pub Ltda de Ordoñez |
| AR-IPTG-LACNIC | Internet Para Todos - Gobierno de La Rioja |
| AR-DASA33-LACNIC | Davitel S.A. |
| AR-ASIS1-LACNIC | Alpha 2000 Soluciones Infomaticas SRL |
| AR-SLCS1-LACNIC | SAN LUIS CTV S.A. |
| AR-OASA9-LACNIC | Origenes AFJP SA |
| AR-COSP3-LACNIC | COOPERATIVA DE OBRAS, SERV. PUBL. Y SOCIALES DE HERNANDO LTDA. |
| AR-GRSA4-LACNIC | Grape S.A. |
| AR-TASA27-LACNIC | Toyota Argentina S.A. |
| AR-ARAR2-LACNIC | Arte Radiotelevisivo Argentino |
| AR-UNLP-LACNIC | Universidad Nacional de La Plata |
| AR-CISA20-LACNIC | CITARELLA S.A. |
| AR-CTLA2-LACNIC | Cooperativa Electrica Trenque Lauquen |
| AR-ATAR-LACNIC | AT&T Argentina |
| AR-CEYS10-LACNIC | Cooperativa de Electricidad y Servicios Publicos de Arroyito Ltda |
| org id | empresa |
|---|---|
| AW-MONE-LACNIC | Mobile Net |
| org id | empresa |
|---|---|
| BO-COLT-LACNIC | COTAS LTDA. |
| BO-ACBS1-LACNIC | AES Communications Bolivia S.A. |
| BO-MEGA-LACNIC | MegaLink |
| BO-ESEN-LACNIC | Entel S.A. - EntelNet |
| BO-INBO-LACNIC | Unete Telecomunicaciones Ltda. |
| BO-SCBB1-LACNIC | Santa Cruz BBS |
| BO-RBCD2-LACNIC | Ag para el Desarrollo de la Sociedad de la Inf en Bolivia - ADSIB |
| BO-COLT2-LACNIC | Comteco Ltda |
| BO-UMSA-LACNIC | Universidad Mayor de San Andres |
| BO-COLT3-LACNIC | COSETT LTDA |
| BO-TCBS1-LACNIC | Telefónica Celular de Bolivia S.A. |
| BO-COLT4-LACNIC | COTES Ltda. |
| BO-COLT5-LACNIC | Cotel Ltda. |
| BO-COLT6-LACNIC | COTECO LTDA |
| BO-CTOL-LACNIC | Cooperativa de Telecomunicaciones Oruro Ltda - COTEOR |
| BO-NPBS-LACNIC | Nuevatel PCS de Bolivia S.A. |
| org id | empresa |
|---|---|
| 040.432.544/0001-47 | Claro S/A |
| 071.208.516/0001-74 | COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL |
| 001.588.770/0001-60 | Diveo do Brasil Telecomunicacoes LTDA |
| 003.420.926/0002-05 | Global Village Telecom LTDA. |
| 002.421.421/0001-11 | Intelig Telecomunicações Ltda. |
| 004.027.547/0001-31 | Telefonica Data S.A. |
| 004.206.050/0001-80 | Tim Celular S.A. |
| 001.402.946/0001-47 | Vivax S/A |
| 002.449.992/0001-64 | Vivo S.A. |
| 065.791.444/0001-38 | Comercial Cabo TV São Paulo S.A. |
| 002.983.428/0001-27 | Empresa de Infovias S.A. |
| 072.843.212/0001-41 | GLOBAL CROSSING COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA. |
| 004.459.311/0001-74 | Internet by Sercomtel S.A. |
| 003.368.522/0001-39 | Internet Group do Brasil Ltda |
| 001.109.184/0001-95 | Universo Online S.A. |
| 076.535.764/0326-90 | Brasil Telecom S/A - Filial Distrito Federal |
| 033.530.486/0001-29 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA |
| 000.065.376/0002-65 | NET Serviços de Comunicação S.A.. |
| 002.558.134/0001-58 | Tele Norte Leste Participações S.A. |
| 002.558.157/0001-62 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP |
| 062.207.634/0006-81 | ABASE - ALIACA BRASIL ASSIST. SOC. E EDUCACIONAL |
| 003.997.218/0001-50 | ACT SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA |
| 003.554.975/0002-30 | Adatel TV e Comunicações Osasco S/A |
| 003.554.950/0002-37 | Adatel TV e Comunicacoes Sao Jose S/A |
| 004.001.143/0001-79 | Adelphia Connection Ltda. |
| 003.672.254/0001-44 | Alog-02 Soluções de Tecnologia em Informática S.A. |
| 004.601.397/0001-28 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
| 074.280.256/0001-36 | BT Latam Brasil Ltda |
| 002.952.192/0001-61 | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
| 004.127.856/0001-83 | CILNET Comunicacao e Informatica LTDA. |
| 002.691.904/0001-36 | Claudemon Silveira |
| 004.622.116/0011-95 | CTBC MULTIMIDIA DATA NET S/A |
| 002.031.065/0001-20 | Desktop Online Informática Ltda |
| 000.966.715/0001-01 | DIGINET BRASIL LTDA |
| 004.091.513/0001-06 | Directnet Prestacao de Servicos Ltda. |
| 003.654.219/0001-00 | Dominio BR Consultoria em Informatica LTDA |
| 059.278.085/0001-17 | Durand do Brasil Ltda |
| 006.236.865/0001-38 | Gigalink de Nova Friburgo Soluções em Rede Multimi |
| 002.280.384/0001-79 | Ibituruna TV por assinatura S/C Ltda |
| 004.780.398/0001-87 | IRAPIDA INTERNET LTDA |
| 008.772.214/0001-98 | ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| 005.087.744/0001-09 | Life Solucoes em Internet S/C Ltda. |
| 002.351.877/0001-52 | LocaWeb Ltda |
| 003.170.027/0001-10 | Megatelecom Telecomunicacoes Ltda |
| 003.629.642/0001-42 | MLS Wireless S/A |
| 003.580.510/0002-54 | Mundivox do Brasil Ltda |
| 002.824.529/0001-55 | Nelson Quintas Telecom. do Brasil Ltda. |
| 004.612.069/0001-27 | Neovia Telecomunicações S/A |
| 001.650.881/0001-59 | NEWSITE INTERNET LTDA |
| 006.352.463/0001-07 | Quantiza Desenvolvimento Ltda |
| 001.766.744/0001-84 | Rede Brasileira de Comunicacao Ltda |
| 005.857.540/0002-90 | Ruralweb Telecomunicações Ltda |
| 001.067.762/0001-78 | SECRELNET INFORMATICA LTDA |
| 004.011.701/0001-87 | SILVA & SILVEIRA S/C LTDA - ME |
| 005.296.393/0001-46 | SIM Telecomunicações S/A |
| 003.964.292/0001-70 | STAR ONE S.A. |
| 002.639.055/0001-71 | Sul Americana Tecnologia e Informática Ltda. |
| 084.913.185/0001-15 | SULBBS Informática Ltda. |
| 002.995.233/0001-05 | Telecomunicações Nordeste Ltda. |
| 001.673.744/0001-30 | Televisao Cidade S/A |
| 005.794.997/0001-12 | TVC Tupa Ltda. |
| 003.197.023/0001-26 | Universal Telecom S.A. |
| 008.356.224/0001-42 | UNOTEL TELECOM S/A |
| 063.356.042/0001-80 | Videomar Rede Nordeste S/A |
| 006.128.103/0001-18 | VIPWay Serviços de Telecomunicações Ltda |
| 079.956.793/0001-77 | VISÃONET TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP |
| 001.227.817/0001-60 | World Line Ltda |
| 007.629.107/0001-42 | A REDE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA |
| 005.462.382/0001-99 | A. P. OLIVEIRA & CIA. S/C. LTDA. |
| 000.520.344/0001-21 | A. R. Negocios LTDA. |
| 001.500.751/0001-30 | A.F.B. RODRIGUES - ME |
| 002.077.301/0001-49 | A.S.Byte Informática Ltda - ME |
| 006.101.173/0001-82 | ABAETE NET SERVIÇOS EM TECNOL. DE INFORMÁTICA LTDA |
| 004.323.568/0001-02 | abcRede LTDA ME |
| 006.338.921/0001-45 | Acessa Telecomunicações Ltda |
| 010.462.644/0001-55 | Acesse Comunicação Ltda |
| 003.987.894/0001-43 | Acotel do Brasil LTDA |
| 006.211.713/0001-80 | Actual Network Internet Ltda |
| 009.121.805/0001-68 | ADASTEL - Adamantina Serviços de Telecomunicações |
| 005.748.217/0001-06 | ADLLink Provedor de Internet Via Radio LTDA |
| 003.232.670/0001-21 | Advanta Sist. de Telecom e Serv. Informática |
| 006.061.646/0001-65 | Adylnet Acesso A internet Ltda |
| 004.197.595/0001-78 | Agamemnon Networks |
| 005.021.797/0001-27 | ALOL - América Latina On Line |
| 003.287.268/0001-44 | Altarede de Teresopolis Provedor de Internet Ltda |
| 001.778.972/0001-74 | America-NET Ltda. |
| 006.556.528/0001-28 | Americana Digital Ltda. |
| 007.436.681/0001-84 | Amigo Telecomunicações Ltda |
| 004.596.419/0001-09 | Ampernet Telecomunicações Ltda |
| 004.812.045/0001-11 | AMPLANET LTDA |
| 000.644.890/0001-74 | Apoiocom Digital Ltda - EPP |
| 069.239.838/0001-39 | Arganet Comunicação e Monitoramento Digital Ltda |
| 005.410.884/0001-76 | Associação dos Integrantes do Projeto Global Info |
| 009.194.914/0001-05 | ASSOCIAÇÃO NACIONAL PARA INCLUSÃO DIGITAL - ANID |
| 008.583.289/0001-20 | ATENTO TELECOM S.I.LTDA |
| 000.538.593/0001-44 | Axtelecom Informática e Telecomunicações Ltda |
| 005.443.232/0001-38 | BC Conectividade Ltda |
| 004.964.902/0001-07 | BCMG INTERNET LTDA |
| 000.384.711/0001-07 | Bidobens Participações e Empreendimentos Ltda |
| 005.726.894/0001-15 | Bit Informatica Ltda |
| 002.591.052/0001-05 | Bom Tempo Informática Ltda |
| 005.545.502/0001-11 | Bon Line Internet Ltda |
| 003.197.058/0001-65 | Brasilshop Provedor de Internet Ltda |
| 001.315.835/0001-01 | Brasilsite Telecomunicações Ltda. |
| 007.741.611/0001-30 | bruna monte costantin |
| 008.062.253/0001-00 | Cambridge Telecomunicações Ltda. |
| 007.236.167/0001-03 | CARVALHAES INFORMATICA LTDA. |
| 007.861.033/0001-75 | CDT Network Ltda |
| 003.903.466/0001-95 | Celante Informática Ltda |
| 005.012.742/0001-50 | Center Prestadora Serviços S/C Ltda |
| 028.955.961/0003-30 | Centro Educacional Nossa Senhora Auxiliadora |
| 001.492.641/0001-73 | Century Telecom Ltda |
| 000.609.634/0001-46 | Ci&T Software S/A |
| 005.684.180/0001-91 | CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES |
| 004.741.597/0001-86 | CITY SHOP NET LTDA |
| 043.819.978/0001-92 | CMA Consultoria Metodos Assessoria e Mercantil S/A |
| 042.318.949/0001-84 | COBRA TECNOLOGIA S/A |
| 006.955.515/0001-21 | Com NT Provedor Internet Ltda |
| 002.420.128/0001-30 | Com4 Informática Ltda |
| 002.431.891/0001-66 | Commtat Informatica Ltda. ME |
| 001.353.487/0001-59 | Complexx Tecnologia Ltda |
| 000.554.257/0001-95 | COMPULAND INFORMATICA LTDA. M.E. |
| 097.356.653/0001-40 | COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA |
| 000.988.887/0001-78 | CONECTA LTDA. |
| 004.533.132/0001-30 | Conecta Telecomunicações S.A. |
| 007.848.933/0001-82 | Conexao Networks Provedor de Internet |
| 006.239.728/0001-57 | Connect BR Net |
| 002.293.194/0001-96 | Connect Servico de Acesso a Internet Ltda |
| 001.018.680/0001-33 | Consult Informatica Ltda |
| 010.225.877/0001-34 | Coop de Usuários de Internet da Serra da Canastra |
| 089.777.692/0001-92 | COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO TEUTONIA LTD |
| 003.932.921/0001-80 | Cosmonline Informática Ltda |
| 006.349.207/0001-52 | CPNET Com. e Serv. Telecomunicações Ltda. |
| 067.187.559/0001-43 | Cubo Tecnologia Ltda. |
| 004.413.729/0001-40 | Curupira S/A |
| 005.305.671/0001-84 | Cyberweb Networks Ltda |
| 009.061.239/0001-46 | DATA CONNECTION - PROVEDOR DE INTERNET |
| 008.210.265/0001-26 | DataCorpore Serviços e Representações |
| 003.114.361/0001-57 | DATASUL S.A. |
| 093.186.914/0001-70 | Datavag Informatica Ltda |
| 061.068.078/0002-13 | Dedalus.com Ltda |
| 094.966.306/0001-40 | Defferrari Informática Ltda. |
| 003.866.302/0001-35 | Dekanet Comunicação Multimídia Ltda. |
| 005.501.732/0001-89 | Desenvolve Solucoes de Internet Ltda |
| 005.406.478/0001-30 | Dialdata Telecomunicacoes Ltda. |
| 005.591.321/0001-21 | Diana Alves de Oliveira ME |
| 004.192.994/0001-46 | Diginet & CIA Ltda |
| 004.371.843/0001-55 | Digirati Informática, serviços e telecomunicações |
| 007.493.196/0001-42 | DIGITAL DESIGN - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| 004.264.658/0001-61 | Digital Express Ltda |
| 083.472.803/0001-76 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA. |
| 000.543.254/0001-56 | Digiweb Brasil Ltda. |
| 031.743.818/0001-28 | Dilmar Antonio Simonetti |
| 000.447.484/0001-11 | Dimension Data Brasil Tecnologia da Informacao |
| 039.320.478/0001-34 | Dinâmica Telecomunicações Ltda |
| 058.671.835/0001-53 | DUALTEC INFORMATICA LTDA |
| 007.831.082/0001-65 | DW7 CENTRO DE DADOS LTDA |
| 003.724.054/0001-98 | E Greco Falchione Manutencao ME |
| 006.322.930/0001-48 | E1 Informática e Telecomunicações Ltda |
| 004.760.795/0003-59 | Easytone Telecomunicações Ltda |
| 000.471.293/0001-95 | EBR Informática Ltda |
| 005.122.795/0001-24 | Econocell do Brasil Ltda |
| 053.710.331/0015-87 | EDS Electronic Data Systems do Brasil Ltda |
| 001.580.723/0001-70 | Eletronica Itake Ltda |
| 015.111.297/0001-30 | EMPRESA EDITORA A TARDE S.A. |
| 080.995.822/0001-99 | ENGEPLUS INFORMATICA LTDA |
| 007.729.336/0001-39 | Ensite Brasil Telecomunicações Ltda - ME |
| 005.431.334/0001-33 | F-TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| 004.145.679/0001-68 | FAROLBR NETWORKS LTDA. |
| 001.944.184/0001-00 | Fastec s/c Ltda |
| 082.895.970/0001-67 | Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas SC |
| 004.792.521/0003-41 | FIDELITY PROCESSADORA E SERVICOS S.A. |
| 010.192.911/0001-11 | Fidelity Telecom Serviços em TI e Telecom. Ltda. |
| 003.233.138/0001-29 | Finac Ltda Me |
| 007.765.242/0001-15 | Flashnet Com e Serv de Telecomunicações LTDA |
| 000.240.632/0001-22 | FLYS INTERATIVA LTDA |
| 000.904.629/0001-66 | FORTALNET BUREAU DE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| 000.970.560/0001-79 | FOX TELECOMUNICAÇÃO E INTERNET LTDA. |
| 010.881.644/0001-90 | G2NET SUL PROVEDOR LTDA |
| 007.999.354/0001-30 | G3 Internet Provedor de Servicos Ltda |
| 002.926.037/0001-70 | G8 NETWORKS LTDA |
| 005.929.700/0001-89 | GD SERVIÇOS INTERNET LTDA |
| 005.117.252/0001-19 | Genius On Line Comercios e Serv. Ltda. EPP |
| 007.737.302/0001-96 | GIGALINE INTERNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| 008.651.476/0001-02 | Gigawire Informatica Ltda |
| 004.873.690/0001-44 | Gilmar Balbinot e Cia Ltda ME |
| 002.316.469/0001-60 | Globecall do Brasil Ltda. |
| 027.865.757/0024-90 | Globo Comunicação e Participaçoes SA |
| 004.314.088/0001-77 | Golnet Sistemas e Telecomunicações Ltda |
| 091.665.570/0001-56 | Grupo Editorial Sinos S/A |
| 005.773.963/0001-41 | GS2 Tecnologia da Informacao Ltda |
| 003.988.184/0001-38 | GUIFAMI Informática Ltda. |
| 003.267.566/0001-72 | Gustavo Borges de Oliveira - ME |
| 004.673.878/0001-49 | GYORFI E GYORFI LTDA |
| 006.711.384/0001-37 | HARDONLINE LTDA |
| 003.998.775/0001-96 | Hisecur Security Solution Ltda |
| 004.568.354/0001-98 | Hispamar Satélites S/A |
| 003.454.513/0001-60 | Holística Serviços de Telecomunicações e SCM Ltda |
| 005.843.101/0001-48 | Host Revenda Ltda |
| 008.369.210/0001-63 | HostDime.com.br Data Center |
| 006.943.198/0001-23 | HOSTLOCATION LTDA |
| 001.757.239/0001-73 | HOTLINK INFORMATICA LTDA |
| 005.206.385/0002-42 | HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. |
| 005.818.777/0001-81 | I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICACAO LTDA EPP |
| 001.154.512/0001-75 | IBERIA BRASIL TELECOMUNICACOES |
| 002.368.305/0001-86 | IBL Telecomunicações Ltda. |
| 004.598.051/0001-18 | IFTNET Informatica Ltda |
| 010.490.698/0001-24 | iNETVR Internet Service Provider Ltda. |
| 007.452.158/0001-41 | Infolic Comercial de Informatica Ltda. |
| 000.958.288/0001-01 | Infoline - Comunicações e Informações Eletrônicas |
| 001.300.487/0001-90 | Infoway Servicos de Informatica Ltda |
| 004.384.057/0001-92 | Intercampo Empreendimentos Tecnológicos Ltda |
| 001.924.055/0001-50 | InterCorp Provedor de Internet LTDA ME |
| 004.696.393/0001-70 | Interline Provedora de Internet Ltda |
| 000.985.260/0001-63 | INTERNEXO LTDA. |
| 002.145.116/0001-44 | INTERPIRA INTERNET SERVICE PROVIDER LTDA |
| 007.411.157/0001-59 | INTERTELCO TELECOMUNICAÇÕES MULTIMÍDIA LTDA |
| 002.169.819/0001-02 | INTERVIP INFORMATICA LTDA |
| 000.991.177/0001-05 | Iron Informática Ltda. |
| 000.735.174/0001-00 | ITALCOMP INFORMATICA LTDA |
| 002.769.797/0001-11 | Itapecerica On-Line Telecomunicacoes e Informatica |
| 004.554.569/0001-50 | ItaSis Informática Ltda |
| 005.658.929/0001-26 | ITM Tecnologia de Redes Ltda |
| 006.212.876/0001-88 | IWserver Internet Banda Larga Ltda. |
| 002.979.534/0001-37 | JAM INFORMATICA |
| 002.669.561/0001-03 | Jop Comunicação Virtual Ltda |
| 004.581.422/0001-59 | JOSÉ BENEDITO ROSSETI MOCOCA ME |
| 005.773.360/0001-40 | JRT Serviços e Consultoria LDTA |
| 001.625.636/0001-91 | Jupiter Telecomunicacoes e Informatica Ltda |
| 003.944.680/0001-90 | KAIZEN Corp Internet Business Ltda. |
| 002.660.114/0001-93 | Kerax Telecom Ltda. |
| 007.422.680/0001-80 | KONNET INFORMÁTICA LTDA |
| 005.368.528/0001-31 | LANTEC COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA |
| 037.432.267/0001-68 | LCI Equipamentos de Informática LTDA |
| 006.142.151/0001-60 | LEVEL UP! INTERACTIVE S/A |
| 004.324.565/0001-85 | Linha Livre Internet Ltda |
| 005.256.450/0001-63 | Linhares Serviços Online Ltda ME |
| 007.999.038/0001-69 | Linksol Comercio De Equipamentos Eletronicos LTDA |
| 002.945.663/0001-04 | LINKTEL TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA |
| 005.801.871/0001-28 | Lizitec Informática Ltda - ME |
| 002.132.735/0001-02 | LUMA INFORMATICA LTDA |
| 006.338.637/0001-79 | M & M Telecomunicações Ltda |
| 006.878.030/0001-81 | M4.NET ACESSO A REDE DE COMUNICACAO LTDA - ME |
| 003.307.142/0001-94 | Mar Internet Provider Ltda. |
| 005.978.629/0001-24 | Mar Provedor de Internet Ltda |
| 004.191.365/0001-00 | Marinter Informatica Ltda. |
| 001.608.902/0001-78 | Marlise de Souza Pereira ME |
| 003.790.608/0001-55 | Maxiweb Internet Provider |
| 001.099.212/0001-30 | MCM Telecom Ltda. |
