De acuerdo al reglamento y los requisitos establecidos por la Comisión Electoral en http://lacnic.net/sp/anuncios/elecciones/2010/directorio/llamado.html
las siguientes organizaciones están habilitadas para votar en la próxima elección para dos cargos en el Directorio de LACNIC.
Por consultas acerca de este Padrón Electoral, envíe un correo a: membresia@lacnic.net antes del día 19 de octubre de 2010.
Expandir Todos - Contraer Todos
org id | empresa |
---|---|
AN-FTBN-LACNIC | Flamingo TV Bonaire N.V. |
AN-ANMN-LACNIC | Scarlet B.V. |
AN-NTGN-LACNIC | New Technologies Group N.V. |
AN-ECPN-LACNIC | E-Commerce Park, N.V. |
AN-TBNV-LACNIC | Telefonia Bonairiano N.V. |
AN-CSIN-LACNIC | Cano Systems, Inc. |
AN-UTSU-LACNIC | United Telecommunication Services (UTS) |
AN-NENV1-LACNIC | Netlinks N.V. |
AN-SMNV-LACNIC | SMITCOMS N.V. |
AN-TWIN-LACNIC | Third Wave International |
AN-AOOC-LACNIC | Association OCIX (Open Caribbean Internet Exchange) |
AN-CIEC-LACNIC | Caribbean Internet Exchange (CAR-IX) |
AN-EUNV-LACNIC | Eutel N.V. |
AN-SMCT-LACNIC | St. Maarten Cable TV |
AN-CCTN-LACNIC | CURACAO CABLE TELEVISION, N.V |
AN-GCNV-LACNIC | Global Cash N.V. |
org id | empresa |
---|---|
AR-GASR3-LACNIC | Google Argentina SRL |
AR-MOBE-LACNIC | Telefónica Móviles Argentina S.A. (Movistar Argentina) |
AR-TEAR3-LACNIC | Telespazio Argentina |
AR-TAST-LACNIC | Telecom Argentina S.A. |
AR-TISA3-LACNIC | TIBA S.A. |
AR-PVSA-LACNIC | Power VT S.A. |
AR-TESA22-LACNIC | Tecoar SA |
AR-TLCI-LACNIC | Techtel LMDS Comunicaciones Interactivas S.A. |
AR-NESA7-LACNIC | Netverk S.A. |
AR-CEYS3-LACNIC | Coop. Eléctrica y de Servicios Públicos Luján |
AR-BSAB-LACNIC | Broadbandtech S. A. |
AR-PRSA-LACNIC | Prima S.A. |
AR-CSCO2-LACNIC | CSCOM |
AR-YPSA1-LACNIC | YPF S.A. |
AR-INSR5-LACNIC | Interlink S.R.L. |
AR-NSSA-LACNIC | NSS S.A. |
AR-SKSA-LACNIC | SkyOnline S.A. |
AR-CCCA-LACNIC | Cooperativa Colonia Caroya |
AR-COSA3-LACNIC | COMNET S.A. |
AR-CASA2-LACNIC | Comsat Argentina S.A. |
AR-SISA8-LACNIC | SION S.A |
AR-CTVI1-LACNIC | Cooperativa Telefonica Del Viso |
AR-COTE1-LACNIC | COTELCAM |
AR-UNSU-LACNIC | Universidad Nacional del Sur |
AR-RESR2-LACNIC | Redynet SRL |
AR-CASA10-LACNIC | CABLEVISION S.A. |
AR-VELO-LACNIC | VELOCOM |
AR-SISA7-LACNIC | Sinectis S.A. |
AR-ASTE1-LACNIC | SIDERCA S.A.I.C. |
AR-CTPL5-LACNIC | Cooperativa Telefónica Pinamar Ltda. |
AR-TESA26-LACNIC | Telecentro S.A. |
AR-TEAR7-LACNIC | Telefonica de Argentina |
AR-GULA1-LACNIC | Gualberto Larrauri |
AR-VESA2-LACNIC | Velconet SA |
AR-CSPM1-LACNIC | Coop. de Servicios Públicos de Morteros Ltda. |
AR-ACCH-LACNIC | Asociacion Civil Ciencia Hoy |
AR-STAS2-LACNIC | SERVICIOS DE TECNOLOGIA APLICADA SRL |
AR-NESA19-LACNIC | Neunet S.A. |
AR-MASA5-LACNIC | ERTACH S.A. |
AR-LANA6-LACNIC | Latin American Nautilus |
AR-CCAB-LACNIC | CABASE Camara Arg de Base de Datos y Serv en Linea |
AR-RIUN-LACNIC | Red de Interconexion Universitaria |
AR-RCCO-LACNIC | Red Cooperativa de Comunicaciones |
AR-IASA5-LACNIC | Interdotnet Argentina S.A. |
AR-VHGO-LACNIC | Vito Hugo Gonzalez |
AR-TELE17-LACNIC | Telephone2 |
AR-DATT-LACNIC | Dattatec.com |
AR-FRSR-LACNIC | FritzWare S.R.L. |
AR-CTVL-LACNIC | Cooperativa Telefonica de V.G.G. Ltda. |
AR-JSSA1-LACNIC | JSNet S.A. |
AR-SSSA2-LACNIC | Servicio Satelital S.A. |
AR-ARSA18-LACNIC | ARLINK S.A. |
AR-UNRC-LACNIC | Universidad Nacional de Rio Cuarto |
AR-IMCO13-LACNIC | IMPSAT FIBER NETWORKS INC |
AR-DCSA-LACNIC | DSR Comunicaciones S.A. |
AR-CPYS-LACNIC | Cooperativa de provicion de servicios telefonicos La Lonja Ltda |
AR-TLDI-LACNIC | TELEFONICA-UNIDAD LARGA DISTANCIA |
AR-SSES-LACNIC | SES Sistemas Electrónicos S.A. |
AR-DDSA3-LACNIC | Desarrollos Digitales S. A. |
AR-CVFL-LACNIC | Coop. Telefónica y de obras y serv. públicos de Villa Flandria |
AR-DASA2-LACNIC | Darcom S.A. |
AR-ARTU-LACNIC | BairesWeb |
AR-COYS9-LACNIC | Coop. de Obras y Serv. Pub. Ltda. de Rio Tercero |
AR-UNSL-LACNIC | Universidad Nacional de San Luis |
AR-WCSA3-LACNIC | Wiltel Comunicaciones SA |
AR-COTE6-LACNIC | Cotesma |
AR-CVRC-LACNIC | Cooperativa Villa del Rosario (Coovilros) |
AR-CLCU-LACNIC | COPELCO LTDA. (CUTRAL-CO) |
AR-BVSA1-LACNIC | BVNET S.A. |
AR-CMAC-LACNIC | COOP. MARIANO ACOSTA |
AR-TESA33-LACNIC | Teledifusora S.A. |
AR-CTCT3-LACNIC | Cooperativa Telefonica Carlos Tejedor Ltda. |
AR-GISA2-LACNIC | Gigared S.A. |
AR-CEYO4-LACNIC | Coop. Eléct. y de Obras y Serv. Público Ltda de Justiniano Posse |
AR-PAEL3-LACNIC | Pan American Energy LLC |
AR-EMCA-LACNIC | Emerging Markets Communications de Argentina S.R.L |
AR-RBSA-LACNIC | Rosario Bus S.A. |
AR-CCTI1-LACNIC | AMX Argentina S.A. |
AR-ORWI-LACNIC | Orion Wireless |
AR-NCAS1-LACNIC | NEXTEL COMMUNICATIONS ARGENTINA S.A. |
AR-CPSC2-LACNIC | CPS |
AR-SISA3-LACNIC | Silica Networks Argentina S.A. |
AR-IPSA6-LACNIC | IPNEXT S.A. |
AR-CPSV-LACNIC | Cooperativa Electrica de Colon (BA) LTDA |
AR-UTNA2-LACNIC | Universidad Tecnologica Nacional |
AR-CTCB-LACNIC | Coop. Telefonica de Capitán Bermúdez |
AR-TPYP-LACNIC | Telefonía Pública y Privada S.A. |
AR-IYTS-LACNIC | Informática y Telecomunicaciones S.A. |
AR-VIAF-LACNIC | Viafacil.com |
AR-ANSE1-LACNIC | ANSES - Administración Nacional de la Seguridad Social |
AR-RIDS-LACNIC | Red Intercable Digital S.A. |
AR-NASA9-LACNIC | Neoris Argentina S.A |
AR-MURO1-LACNIC | Municipalidad de Rosario |
AR-INSR21-LACNIC | Interredes S.A. |
AR-GSJU-LACNIC | Grupo Servicios Junin S.A. |
AR-CPEO3-LACNIC | Coop. Popular de Elec., Obras y Servicios Pub. de Santa Rosa LTDA |
AR-EPEC2-LACNIC | Empresa Provincial de Energia de Cordoba |
AR-CLEY1-LACNIC | Coop. Ltda de Electricidad y Servicios Anexos de Huinca Renancó |
AR-OUTS-LACNIC | OutServices |
AR-ASSR2-LACNIC | ASA SRL |
AR-MENE-LACNIC | Metro Net |
AR-DALI-LACNIC | Data Link |
AR-CPSP3-LACNIC | Cooperativa de Provisión de Servicios Publicos de Tortuguitas |
AR-SCPL2-LACNIC | Sociedad Cooperativa Popular Limitada de Comodoro |
AR-TIWS-LACNIC | Telefónica International Wholesale Services Argentina S.A. |
AR-CTBL-LACNIC | Cooperativa Telefonica Benavidez Ltda |
AR-CTCL1-LACNIC | Cooperativa Telefonica de Calafate Ltda. |
AR-RSON-LACNIC | RSONet |
AR-MECO2-LACNIC | MERCO COMUNICACIONES |
AR-FASA15-LACNIC | FARMALINK S.A. |
AR-AOGE-LACNIC | Alberto Oscar Genovese |
AR-FASA17-LACNIC | FastBee Argentina S.A. |
AR-VTSA8-LACNIC | Ver Tv S.A. |
AR-NFCL-LACNIC | NODOCOOP Federación de Cooperativas Ltda. |
AR-GKSA-LACNIC | G2KHosting S.A. |
AR-TRAN5-LACNIC | Transdatos |
AR-WIIN-LACNIC | Weatherford International Inc. |
AR-UASA2-LACNIC | UNIVERSAL ASSISTANCE SOCIEDAD ANONIMA |
AR-VEBU-LACNIC | Verizon Business |
AR-UNLI1-LACNIC | Universidad Nacional del Litoral |
AR-SYTS-LACNIC | Servicios y Telecomunicaciones S.A. |
AR-OEGL-LACNIC | Cooperativa Electrica de Galvez Ltda. |
AR-IASR1-LACNIC | Inteliglobe Argetina SRL |
AR-SPET-LACNIC | Servicios para el Transporte de Información S.A. |
AR-TCSA10-LACNIC | Telecomunicaciones de Cuyo S.A. |
AR-MTEY-LACNIC | Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. |
AR-GSSR-LACNIC | Grupo Solunet SRL |
AR-CEYO7-LACNIC | Coop de Electricidad y de Obras y Servicios Pub Ltda de Ordoñez |
AR-IPTG-LACNIC | Internet Para Todos - Gobierno de La Rioja |
AR-DASA33-LACNIC | Davitel S.A. |
AR-ASIS1-LACNIC | Alpha 2000 Soluciones Infomaticas SRL |
AR-SLCS1-LACNIC | SAN LUIS CTV S.A. |
AR-MPAN-LACNIC | MEYNET |
AR-COSP3-LACNIC | COOPERATIVA DE OBRAS, SERV. PUBL. Y SOCIALES DE HERNANDO LTDA. |
AR-GRSA4-LACNIC | Grape S.A. |
AR-TASA27-LACNIC | Toyota Argentina S.A. |
AR-ARAR2-LACNIC | Arte Radiotelevisivo Argentino |
AR-UNLP-LACNIC | Universidad Nacional de La Plata |
AR-CISA20-LACNIC | CITARELLA S.A. |
AR-WCID-LACNIC | World Class Internet DC |
AR-CTLA2-LACNIC | Cooperativa Electrica Trenque Lauquen |
AR-ATAR-LACNIC | AT&T Argentina |
AR-CEYS10-LACNIC | Cooperativa de Electricidad y Servicios Publicos de Arroyito Ltda |
AR-EASA20-LACNIC | Elektra de Argentina S.A. |
AR-NISR2-LACNIC | NC IT SRL |
AR-ATSA17-LACNIC | Alpha Tel S.A. |
AR-RPER-LACNIC | RperezNet |
AR-FDCS1-LACNIC | First Data Conosur S.A. |
AR-DASA39-LACNIC | DIRECTV ARGENTINA SA |
AR-UNSJ-LACNIC | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN |
AR-FSPE-LACNIC | FUNDACION DEL SUR PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO (FUNDASUR) |
AR-TESR11-LACNIC | Tecnodata S.R.L. |
AR-RLDO-LACNIC | RLdotNet |
AR-DDPC1-LACNIC | Desarrollos Digitales de Pulsar Consulting |
AR-CIAS-LACNIC | Crisil Irevna Argentina S.A. |
AR-GSFE-LACNIC | Gobierno de Santa Fe |
AR-CEEY1-LACNIC | Coop. Energía Elect. y Otros Servicios Las Varillas |
AR-NESR10-LACNIC | NetLP SRL |
AR-MOSA9-LACNIC | MOVILWAY S.A. |
AR-NOSA10-LACNIC | NODOSUD S.A |
AR-NORT2-LACNIC | NORTECH |
AR-NLID-LACNIC | Nosis Laboratorio de Investigación y Desarrollo S.A. |
AR-ANSA9-LACNIC | Anura S.A. |
AR-IWAG-LACNIC | Internet Winds AG |
AR-LCSS-LACNIC | Loop Coronel Suarez S.A. |
AR-XHSR-LACNIC | X-Host SRL |
org id | empresa |
---|---|
AW-SETA-LACNIC | SetarNet |
AW-MONE-LACNIC | Mobile Net |
AW-DTAT-LACNIC | DTH Television and Telecommunication N.V. |
org id | empresa |
---|---|
BO-COLT-LACNIC | COTAS LTDA. |
BO-ACBS1-LACNIC | AES Communications Bolivia S.A. |
BO-MEGA-LACNIC | MegaLink |
BO-ESEN-LACNIC | Entel S.A. - EntelNet |
BO-INBO-LACNIC | Unete Telecomunicaciones Ltda. |
BO-SCBB1-LACNIC | Santa Cruz BBS |
BO-RBCD2-LACNIC | Ag para el Desarrollo de la Sociedad de la Inf en Bolivia - ADSIB |
BO-CCRI-LACNIC | COTERI LTDA (Cooperativa de telefonos Riberalta Ltda) |
BO-COLT2-LACNIC | Comteco Ltda |
BO-UMSA-LACNIC | Universidad Mayor de San Andres |
BO-COLT3-LACNIC | COSETT LTDA |
BO-TCBS1-LACNIC | Telefónica Celular de Bolivia S.A. |
BO-COLT5-LACNIC | Cotel Ltda. |
BO-COLT6-LACNIC | COTECO LTDA |
BO-CTOL-LACNIC | Cooperativa de Telecomunicaciones Oruro Ltda - COTEOR |
BO-NPBS-LACNIC | Nuevatel PCS de Bolivia S.A. |
BO-COLT7-LACNIC | COTAP LTDA |
BO-COTE-LACNIC | COTEAUTRI |
BO-CLCT-LACNIC | COTEGUA LTDA (Coop. de Telecomunicaciones Guayaramerin Ltda.) |
org id | empresa |
---|---|
002.012.862/0001-60 | TAM Linhas Aereas S/A |
030.121.578/0001-67 | PRODERJ-Centro de Tecnologia da Informacao do RJ |
044.474.898/0001-05 | ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA |
005.520.402/0002-11 | Onixsat Rastreamento de Veiculos Ltda |
003.795.072/0001-60 | Confederacao Int. das Coop. Ligadas ao SICREDI |
048.031.918/0001-24 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA |
061.486.650/0001-83 | Diagnosticos da America S.A. |
061.522.512/0001-02 | Construcoes e Comercio Camargo Corrêa S.A. |
000.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A. |
000.531.640/0001-28 | SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL |
073.214.439/0001-90 | Empresa Municipal de Informatica s/a |
054.305.743/0001-07 | MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S.A. |
087.235.172/0001-22 | Stihl Ferramentas Motorizadas LTDA |
001.202.799/0001-61 | Rio Polimeros S/A |
015.180.714/0001-04 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |
000.063.960/0001-09 | Wal-Mart Brasil LTDA |
015.011.059/0001-52 | CENTRO DE PROC. DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO |
002.935.843/0001-05 | SECRETARIA DE FAZENDA DE MATO GROSSO DO SUL |
061.277.273/0001-72 | Fundacao Casper Libero |
058.160.789/0001-28 | Banco Safra SA. |
060.746.948/0001-12 | BANCO BRADESCO SA - MATRIZ |
000.000.208/0001-00 | BRB - Banco de Brasilia S/A |
000.394.544/0008-51 | MINISTERIO DA SAUDE |
062.173.620/0001-80 | SERASA S.A |
000.530.279/0004-68 | SENADO FEDERAL |
017.262.213/0024-80 | Construtora Andrade Gutierrez S/A |
033.683.111/0001-07 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO |
082.662.958/0001-02 | Fundacao Universidade Regional de Blumenau |
010.755.373/0001-26 | Instituto Nupef |
088.648.761/0001-03 | Fundacao Universidade de Caxias do Sul |
078.640.489/0001-53 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA |
083.899.526/0001-82 | Universidade Federal de Santa Catarina |
092.702.067/0001-96 | Banrisul - Banco do Estado do Rio Grande do Sul |
062.577.929/0001-35 | Cia Proc. de Dados do Estado de S Paulo - Prodesp |
018.239.038/0001-87 | Emp. Informat. Informacao Mun. BH/SA |
003.773.788/0001-67 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA-ETICE |
003.112.879/0001-51 | Sascar Tecnologia e Seguranca Automotiva S/A |
060.214.517/0001-05 | Unimed Sao Jose dos Campos Cooperativa de Trabalho |
000.159.451/0001-76 | EBF VAZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
016.701.716/0001-56 | Fiat Automoveis S/A |
003.687.592/0001-50 | Valor Economico S.A. - SaO PAULO |
001.263.896/0005-98 | INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS |
000.394.452/0270-52 | Departamento de Educacao e Cultura do Exercito |
060.524.550/0001-31 | ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO |
088.332.580/0006-70 | Comunidade Evangelica Luterana - ULBRA |
060.208.493/0001-81 | EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA S/A |
088.630.413/0002-81 | PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO RIO GRANDE DO |
005.506.560/0001-36 | Nucleo de Informacao e Coordenacao do Ponto BR |
002.183.757/0004-36 | Editora Abril S/A |
061.411.633/0001-87 | BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO |
048.197.859/0001-69 | Informatica de Municipios Associados S/A - IMA |
075.234.583/0001-14 | UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA |
013.164.959/0001-04 | EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAcaO |
044.330.975/0001-53 | USINA COLOMBO S/A - AcuCAR E aLCOOL |
002.584.094/0001-19 | Bolsa de Valores de Sao Paulo S.A. - BVSP |
006.067.608/0001-10 | AGENCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - ATI |
005.047.811/0001-61 | Convention Corporate Plaza-Com. State |
007.296.629/0001-70 | Ascenty Servicos de Locacao de Maq. e Eq. Inform. |
076.545.011/0001-19 | COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANA - CELEPAR |
059.105.999/0001-86 | Whirlpool S/A |
008.797.398/0001-40 | EKT Participacoes Ltda. |
086.532.538/0001-62 | Eliane S/A Revestimentos Cerâmicos |
033.654.831/0001-36 | CONS NAC DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGI |
028.162.790/0001-20 | Emp Proc de Dados do Estado do ES |
028.638.393/0002-63 | Associacao Salgado de Oliveira de Educacao e Cultu |
045.358.249/0001-01 | Parque Ecologico Sao Carlos / PMSC |
008.932.021/0001-57 | ISPRJ - INFORMaTICA E TELECOMUNICAcoES ME |
064.310.733/0001-05 | Benedita Zita Alves Fernandes |
041.814.930/0001-66 | VITAL NET |
008.635.316/0001-61 | QoS Tecnologia e Sistemas Ltda. |
094.779.642/0001-84 | COMNet INFORMATICA LTDA |
009.576.373/0001-80 | GEEKNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME |
000.981.458/0001-79 | TECHS TECNOLOGIA EM HARDWARE E SOFTWARE |
084.626.571/0001-26 | Amazonia Publicidade Ltda |
000.790.670/0001-59 | Pit Informatica Ltda |
003.360.337/0001-06 | LINSAT - SISTEMAS DE TELEVISaO E DADOS S/C LTDA |
000.334.973/0001-67 | VIA NOVA TELECOMUNICACOES LTDA |
010.749.772/0001-84 | Conchalnet Telecomunicacoes LTDA - ME |
008.396.176/0001-16 | IDSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTD |
007.072.061/0001-03 | FASTVILLE PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
004.985.717/0001-90 | INB Informatica LTDA |
005.125.915/0001-47 | Inforwave Internet JF Ltda |
010.441.090/0001-00 | PLUGNET Tecnologia e Informatica LTDA |
000.015.113/0001-60 | Future Steps Com. de Mat. Informatica LTDA |
009.248.450/0001-72 | OndaNet Ltda |
010.842.066/0001-82 | NETSTAR SOLUcoES LTDA |
005.889.474/0001-50 | Itaol Networks Systems |
003.573.945/0001-90 | Tdnet Ltda |
007.478.184/0001-49 | Cubo Networks Ltda. |
005.675.231/0001-19 | RADIOBR INTERNET LTDA |
008.204.233/0001-18 | Beleza Network Provedor de Internet LTDA-ME |
004.151.097/0001-94 | Central Server Informatica Ltda |
008.605.813/0001-17 | Raio Net Informatica e Consultoria LTDA |
007.589.171/0001-47 | IPHOTEL Hospedagem de Sites Ltda |
008.362.807/0001-86 | Simternet Telecomunicacoes Serv. e Com. Ltda ME |
008.918.696/0001-41 | DOURACOM-DOURADOS COMUNICAcoES LTDA |
005.354.631/0001-22 | Mantiqueira Tecnologia Ltda. |
008.482.949/0001-87 | EMI NET TELECOMUNICACOES LTDA |
057.061.806/0001-07 | FTD COMUNICACAO DE DADOS LTDA. |
004.192.994/0001-46 | DGNet Telecom |
005.117.252/0001-19 | Genius On Line Comercios e Serv. Ltda. EPP |
094.966.306/0001-40 | Defferrari Informatica Ltda. |
004.565.445/0001-70 | ScherrerNet Informatica Ltda ME |
003.114.361/0001-57 | DATASUL S.A. |
004.383.784/0001-35 | FD Informatica Ltda ME |
000.021.755/0001-72 | NOLVER INFORMATICA LTDA |
072.840.002/0001-08 | CTF TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA |
037.361.326/0001-54 | Eletrodata Manutencao de Computadores Ltda |
008.980.797/0001-42 | MVF.NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
006.955.515/0001-21 | Com NT Provedor Internet Ltda |
008.739.985/0001-83 | Axnet Provedor de Internet Comercio Ltda |
072.639.628/0001-42 | R2 Telecom Com. Prod. Inform. Ltda |
002.040.192/0001-95 | Provnet Ltda. |
010.602.192/0001-60 | Turbonet Telecomunicacoes |
006.880.826/0001-79 | RNLINK Provedor de Acesso a Internet LTDA |
000.985.260/0001-63 | INTERNEXO LTDA. |
005.245.502/0001-04 | Mhnet Empreendimentos Ltda |
004.422.276/0001-19 | CapRock Comunicacoes do Brasil Ltda |
005.805.349/0001-14 | VIPRede Telecomunicacoes Ltda |
009.617.942/0001-98 | HL TELECOM LTDA ME |
072.898.638/0001-00 | Nomer Registro de dominio e hosp. de sites Ltda |
000.459.272/0001-54 | MD Brasil - Tecnologia em Informacao S/C Ltda |
003.425.518/0001-65 | Netwizard Informatica Ltda |
009.518.122/0001-49 | ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SOLUCOES DE IN |
006.017.794/0001-82 | Portalsat Comerio e Servicos Ltda |
089.777.692/0001-92 | COOPERATIVA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TEUTONIA |
007.729.336/0001-39 | Ensite Brasil Telecomunicacoes Ltda - ME |
007.357.985/0001-56 | Seticom Servicos Tecnologicos Ltda - ME |
010.664.844/0001-90 | CTITECH Tecnologia da Informacao Ltda. |
001.390.971/0001-58 | Topnet Informatica Ltda |
002.831.522/0001-60 | Andries & Cia Ltda |
011.134.402/0001-03 | SERRANA TELECOMUNICACOES LTDA |
005.262.383/0001-90 | Network Telecomunicacoes LTDA |
006.212.876/0001-88 | IWserver Internet Banda Larga Ltda. |
001.365.233/0001-50 | FORNET COMUNICACOES LTDA |
092.821.701/0001-00 | RBS - Zero Hora Editora Jornalistica S.A. |
005.236.051/0001-30 | OpcaoNet Informatica Ltda ME |
002.362.660/0001-48 | PaintWeb Internet Ltda |
001.577.415/0001-95 | Conquest Tecnologia de Informacao |
002.875.211/0001-01 | Eletropaulo Telecomunicacoes Ltda. |
008.664.106/0001-00 | MELO TELECOMUNICACOES LTDA |
002.235.318/0001-87 | Unetvale Servicos e Equipamentos LTDA |
004.673.878/0001-49 | GYORFI E GYORFI LTDA |
006.346.446/0001-59 | SitecNet Informatica LTDA |
002.475.600/0001-31 | Internet Servicos Ltda. |
000.896.571/0001-56 | Tendencia Informacoes e Sistemas Ltda |
008.382.671/0001-76 | Tecnoasp Tecnologia e Servicos de Comunicacao Ltda |
008.342.555/0001-23 | Atualnet Provedor de Internet Ltda. |
002.169.819/0001-02 | INTERVIP INFORMATICA LTDA |
005.545.502/0001-11 | Bon Line Internet Ltda |
006.292.667/0001-91 | Netline Tecnologia Ltda. |
003.712.757/0001-04 | World Web Internet Ltda |
000.915.765/0001-51 | NEWNET CONSULTORIA, INFORMATICA LTDA |
004.945.569/0001-80 | TCNet Informatica e Telecomunicacoes LTDA |
071.195.218/0001-97 | Vespanet Servicos de Redes e Internet LTDA |
003.264.131/0001-74 | Almenara On Line Ltda |
005.352.986/0001-82 | Virgos IP Solutions |
010.225.877/0001-34 | Coop de Usuarios de Internet da Serra da Canastra |
039.495.486/0003-83 | Sermatel Comercio e Serv. de Telecomunicacoes Ltda |
008.780.855/0001-94 | SURFIX TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
009.633.382/0001-65 | THS Provider Servicos de Comunicacao Multimidia LT |
003.724.054/0001-98 | E Greco Falchione Manutencao ME |
004.598.051/0001-18 | IFTNET Informatica Ltda |
010.777.099/0001-96 | BRXNQT Telecomunicacoes S.A. |
004.596.419/0001-09 | Ampernet Telecomunicacoes Ltda |
005.794.999/0001-01 | RAPCHAN & RAPCHAN LTDA. - ME |
010.652.926/0001-15 | Agyonet Ltda |
005.060.107/0001-49 | PROVEDOR REDESUL LTDA |
008.583.289/0001-20 | ATENTO TELECOM S.I.LTDA |
004.323.568/0001-02 | abcRede LTDA ME |
007.349.982/0001-70 | yip telecom |
001.818.290/0001-48 | REDELAGOS INFORMATICA LTDA. |
007.861.033/0001-75 | CDT Network Ltda |
005.368.528/0001-31 | LANTEC COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA |
001.305.273/0001-07 | STETNET INFORMATICA LTDA. |
007.319.644/0001-96 | Hostweb Internet Ltda |
043.819.978/0001-92 | CMA Consultoria Metodos Assessoria e Mercantil S/A |
005.376.352/0001-60 | JG TELECOM LTDA |
009.252.625/0001-15 | Link Point Servicos LTDA-ME |
001.116.942/0001-00 | VIA TELECOM SA |
009.457.528/0001-69 | VIP - SERVIcOS DE TELECOMUNICAcoES LTDA. |
007.999.038/0001-69 | Wiband Telecom |
010.943.095/0001-30 | Smart Voip Telecomunicacoes Ltda |
091.590.661/0001-70 | Conectsul Comercio e Sericos Ltda. |
037.432.267/0001-68 | LCI Equipamentos de Informatica LTDA |
007.781.428/0001-68 | REDE SIVNET TELECOMUNICACOES LTDA |
005.431.334/0001-33 | F-TELECOM TELECOMUNICAcoES LTDA |
008.824.192/0001-62 | GSCOM TECNOLOGIA E SERVIcOS EM TELECOMUNICAcaO LTD |
002.132.735/0001-02 | LUMA INFORMATICA LTDA |
041.848.334/0001-05 | Open System |
002.178.302/0001-80 | Clearing House S/A |
005.643.319/0001-59 | GAROPABASURF PROVEDOR DE ACESSO A REDE DE TEL LTDA |
009.238.990/0001-75 | Omni Telecomunicacoes Ltda |
007.692.941/0001-82 | WCOM COM E SERV TELECOM LTDA |
001.162.519/0001-39 | S & M Informatica Ltda. |
004.554.569/0001-50 | ItaSis Informatica Ltda |
002.293.194/0001-96 | Connect Servico de Acesso a Internet Ltda |
005.352.366/0001-43 | T-LESTE TELECOMUNICAcoES LESTE DE SaO PAULO LTDA |
002.591.052/0001-05 | Bom Tempo Informatica Ltda |
058.671.835/0001-53 | DUALTEC INFORMATICA LTDA |
001.715.280/0001-87 | ED ART SISTEMAS LTDA |
000.958.288/0001-01 | Infoline - Comunicacoes e Informacoes Eletrônicas |
005.748.217/0001-06 | ADLLink Provedor de Internet Via Radio LTDA |
010.462.644/0001-55 | Acesse Comunicacao Ltda |
007.098.746/0001-29 | NET INFORMaTICA LTDA |
007.831.569/0001-48 | Option Telecom Servicos de Telecomunicacoes Ltda. |
028.955.961/0003-30 | Centro Educacional Nossa Senhora Auxiliadora |
005.914.617/0001-36 | GLOBAL CONECT LTDA. |
003.005.324/0001-00 | MKM Internet Solution Provider Ltda |
007.117.821/0001-51 | Guanhaes Internet LTDA-ME |
000.991.177/0001-05 | Iron Informatica Ltda. |
001.448.609/0001-90 | Stock Midia Informatica Ltda |
007.802.639/0001-30 | Power Telecomunicacoes Ltda. - ME |
006.921.354/0001-55 | NETWORKBRASIL Ltda. |
011.155.792/0001-90 | WEBTAL - Telecomunicacoes e Informatica Ltda. |
005.912.502/0001-02 | oquei.com.br provedor Ltda |
002.368.305/0001-86 | IBL Telecomunicacoes Ltda. |
001.646.956/0001-28 | PROJESOM INTERNET LTDA |
008.865.229/0001-09 | Sotech Servicos em Informatica Ltda |
007.231.825/0001-66 | Jeff Informatica LTDA |
010.468.974/0001-58 | Byteweb Comunicacao Multimidia Ltda. |
005.305.671/0001-84 | Cyberweb Networks Ltda |
010.207.510/0001-98 | Netcetera Telecomunicacoes Ltda. |
005.460.736/0001-66 | Net Facil Sistemas Eletrônicos Ltda ME |
008.847.591/0001-49 | Mega Grupo de Telecomunicacoes Ltda |
005.689.430/0001-86 | GB Informatica Ltda |
064.388.762/0001-90 | Super Cabo TV Caratinga Ltda |
006.282.535/0001-89 | Vector X - Provedor de Servicos de Internet Ltda |
